下から自分の誕生日を探してください。
2014年(平成26年)生まれ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こんなことが占えます
1月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 海 | 壬申 | 甲子 | 癸巳 |
1月2日 | 雨 | 癸酉 | 甲子 | 癸巳 |
1月3日 | 樹木 | 甲戌 | 甲子 | 癸巳 |
1月4日 | 花 | 乙亥 | 甲子 | 癸巳 |
1月5日 | 太陽 | 丙子 | 乙丑 | 癸巳 |
1月6日 | 灯火 | 丁丑 | 乙丑 | 癸巳 |
1月7日 | 山 | 戊寅 | 乙丑 | 癸巳 |
1月8日 | 大地 | 己卯 | 乙丑 | 癸巳 |
1月9日 | 鉄 | 庚辰 | 乙丑 | 癸巳 |
1月10日 | 宝石 | 辛巳 | 乙丑 | 癸巳 |
1月11日 | 海 | 壬午 | 乙丑 | 癸巳 |
1月12日 | 雨 | 癸未 | 乙丑 | 癸巳 |
1月13日 | 樹木 | 甲申 | 乙丑 | 癸巳 |
1月14日 | 花 | 乙酉 | 乙丑 | 癸巳 |
1月15日 | 太陽 | 丙戌 | 乙丑 | 癸巳 |
1月16日 | 灯火 | 丁亥 | 乙丑 | 癸巳 |
1月17日 | 山 | 戊子 | 乙丑 | 癸巳 |
1月18日 | 大地 | 己丑 | 乙丑 | 癸巳 |
1月19日 | 鉄 | 庚寅 | 乙丑 | 癸巳 |
1月20日 | 宝石 | 辛卯 | 乙丑 | 癸巳 |
1月21日 | 海 | 壬辰 | 乙丑 | 癸巳 |
1月22日 | 雨 | 癸巳 | 乙丑 | 癸巳 |
1月23日 | 樹木 | 甲午 | 乙丑 | 癸巳 |
1月24日 | 花 | 乙未 | 乙丑 | 癸巳 |
1月25日 | 太陽 | 丙申 | 乙丑 | 癸巳 |
1月26日 | 灯火 | 丁酉 | 乙丑 | 癸巳 |
1月27日 | 山 | 戊戌 | 乙丑 | 癸巳 |
1月28日 | 大地 | 己亥 | 乙丑 | 癸巳 |
1月29日 | 鉄 | 庚子 | 乙丑 | 癸巳 |
1月30日 | 宝石 | 辛丑 | 乙丑 | 癸巳 |
1月31日 | 海 | 壬寅 | 乙丑 | 癸巳 |
2月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
2月1日 | 雨 | 癸卯 | 乙丑 | 癸巳 |
2月2日 | 樹木 | 甲辰 | 乙丑 | 癸巳 |
2月3日 | 花 | 乙巳 | 乙丑 | 癸巳 |
2月4日 | 太陽 | 丙午 | 丙寅 | 甲午 |
2月5日 | 灯火 | 丁未 | 丙寅 | 甲午 |
2月6日 | 山 | 戊申 | 丙寅 | 甲午 |
2月7日 | 大地 | 己酉 | 丙寅 | 甲午 |
2月8日 | 鉄 | 庚戌 | 丙寅 | 甲午 |
2月9日 | 宝石 | 辛亥 | 丙寅 | 甲午 |
2月10日 | 海 | 壬子 | 丙寅 | 甲午 |
2月11日 | 雨 | 癸丑 | 丙寅 | 甲午 |
2月12日 | 樹木 | 甲寅 | 丙寅 | 甲午 |
2月13日 | 花 | 乙卯 | 丙寅 | 甲午 |
2月14日 | 太陽 | 丙辰 | 丙寅 | 甲午 |
2月15日 | 灯火 | 丁巳 | 丙寅 | 甲午 |
2月16日 | 山 | 戊午 | 丙寅 | 甲午 |
2月17日 | 大地 | 己未 | 丙寅 | 甲午 |
2月18日 | 鉄 | 庚申 | 丙寅 | 甲午 |
2月19日 | 宝石 | 辛酉 | 丙寅 | 甲午 |
2月20日 | 海 | 壬戌 | 丙寅 | 甲午 |
2月21日 | 雨 | 癸亥 | 丙寅 | 甲午 |
2月22日 | 樹木 | 甲子 | 丙寅 | 甲午 |
2月23日 | 花 | 乙丑 | 丙寅 | 甲午 |
2月24日 | 太陽 | 丙寅 | 丙寅 | 甲午 |
2月25日 | 灯火 | 丁卯 | 丙寅 | 甲午 |
2月26日 | 山 | 戊辰 | 丙寅 | 甲午 |
2月27日 | 大地 | 己巳 | 丙寅 | 甲午 |
2月28日 | 鉄 | 庚午 | 丙寅 | 甲午 |
3月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
3月1日 | 宝石 | 辛未 | 丙寅 | 甲午 |
3月2日 | 海 | 壬申 | 丙寅 | 甲午 |
3月3日 | 雨 | 癸酉 | 丙寅 | 甲午 |
3月4日 | 樹木 | 甲戌 | 丙寅 | 甲午 |
3月5日 | 花 | 乙亥 | 丙寅 | 甲午 |
3月6日 | 太陽 | 丙子 | 丁卯 | 甲午 |
3月7日 | 灯火 | 丁丑 | 丁卯 | 甲午 |
3月8日 | 山 | 戊寅 | 丁卯 | 甲午 |
3月9日 | 大地 | 己卯 | 丁卯 | 甲午 |
3月10日 | 鉄 | 庚辰 | 丁卯 | 甲午 |
3月11日 | 宝石 | 辛巳 | 丁卯 | 甲午 |
3月12日 | 海 | 壬午 | 丁卯 | 甲午 |
3月13日 | 雨 | 癸未 | 丁卯 | 甲午 |
3月14日 | 樹木 | 甲申 | 丁卯 | 甲午 |
3月15日 | 花 | 乙酉 | 丁卯 | 甲午 |
3月16日 | 太陽 | 丙戌 | 丁卯 | 甲午 |
3月17日 | 灯火 | 丁亥 | 丁卯 | 甲午 |
3月18日 | 山 | 戊子 | 丁卯 | 甲午 |
3月19日 | 大地 | 己丑 | 丁卯 | 甲午 |
3月20日 | 鉄 | 庚寅 | 丁卯 | 甲午 |
3月21日 | 宝石 | 辛卯 | 丁卯 | 甲午 |
3月22日 | 海 | 壬辰 | 丁卯 | 甲午 |
3月23日 | 雨 | 癸巳 | 丁卯 | 甲午 |
3月24日 | 樹木 | 甲午 | 丁卯 | 甲午 |
3月25日 | 花 | 乙未 | 丁卯 | 甲午 |
3月26日 | 太陽 | 丙申 | 丁卯 | 甲午 |
3月27日 | 灯火 | 丁酉 | 丁卯 | 甲午 |
3月28日 | 山 | 戊戌 | 丁卯 | 甲午 |
3月29日 | 大地 | 己亥 | 丁卯 | 甲午 |
3月30日 | 鉄 | 庚子 | 丁卯 | 甲午 |
3月31日 | 宝石 | 辛丑 | 丁卯 | 甲午 |
4月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
4月1日 | 海 | 壬寅 | 丁卯 | 甲午 |
4月2日 | 雨 | 癸卯 | 丁卯 | 甲午 |
4月3日 | 樹木 | 甲辰 | 丁卯 | 甲午 |
4月4日 | 花 | 乙巳 | 丁卯 | 甲午 |
4月5日 | 太陽 | 丙午 | 戊辰 | 甲午 |
4月6日 | 灯火 | 丁未 | 戊辰 | 甲午 |
4月7日 | 山 | 戊申 | 戊辰 | 甲午 |
4月8日 | 大地 | 己酉 | 戊辰 | 甲午 |
4月9日 | 鉄 | 庚戌 | 戊辰 | 甲午 |
4月10日 | 宝石 | 辛亥 | 戊辰 | 甲午 |
4月11日 | 海 | 壬子 | 戊辰 | 甲午 |
4月12日 | 雨 | 癸丑 | 戊辰 | 甲午 |
4月13日 | 樹木 | 甲寅 | 戊辰 | 甲午 |
4月14日 | 花 | 乙卯 | 戊辰 | 甲午 |
4月15日 | 太陽 | 丙辰 | 戊辰 | 甲午 |
4月16日 | 灯火 | 丁巳 | 戊辰 | 甲午 |
4月17日 | 山 | 戊午 | 戊辰 | 甲午 |
4月18日 | 大地 | 己未 | 戊辰 | 甲午 |
4月19日 | 鉄 | 庚申 | 戊辰 | 甲午 |
4月20日 | 宝石 | 辛酉 | 戊辰 | 甲午 |
4月21日 | 海 | 壬戌 | 戊辰 | 甲午 |
4月22日 | 雨 | 癸亥 | 戊辰 | 甲午 |
4月23日 | 樹木 | 甲子 | 戊辰 | 甲午 |
4月24日 | 花 | 乙丑 | 戊辰 | 甲午 |
4月25日 | 太陽 | 丙寅 | 戊辰 | 甲午 |
4月26日 | 灯火 | 丁卯 | 戊辰 | 甲午 |
4月27日 | 山 | 戊辰 | 戊辰 | 甲午 |
4月28日 | 大地 | 己巳 | 戊辰 | 甲午 |
4月29日 | 鉄 | 庚午 | 戊辰 | 甲午 |
4月30日 | 宝石 | 辛未 | 戊辰 | 甲午 |
5月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
5月1日 | 海 | 壬申 | 戊辰 | 甲午 |
5月2日 | 雨 | 癸酉 | 戊辰 | 甲午 |
5月3日 | 樹木 | 甲戌 | 戊辰 | 甲午 |
5月4日 | 花 | 乙亥 | 戊辰 | 甲午 |
5月5日 | 太陽 | 丙子 | 己巳 | 甲午 |
5月6日 | 灯火 | 丁丑 | 己巳 | 甲午 |
5月7日 | 山 | 戊寅 | 己巳 | 甲午 |
5月8日 | 大地 | 己卯 | 己巳 | 甲午 |
5月9日 | 鉄 | 庚辰 | 己巳 | 甲午 |
5月10日 | 宝石 | 辛巳 | 己巳 | 甲午 |
5月11日 | 海 | 壬午 | 己巳 | 甲午 |
5月12日 | 雨 | 癸未 | 己巳 | 甲午 |
5月13日 | 樹木 | 甲申 | 己巳 | 甲午 |
5月14日 | 花 | 乙酉 | 己巳 | 甲午 |
5月15日 | 太陽 | 丙戌 | 己巳 | 甲午 |
5月16日 | 灯火 | 丁亥 | 己巳 | 甲午 |
5月17日 | 山 | 戊子 | 己巳 | 甲午 |
5月18日 | 大地 | 己丑 | 己巳 | 甲午 |
5月19日 | 鉄 | 庚寅 | 己巳 | 甲午 |
5月20日 | 宝石 | 辛卯 | 己巳 | 甲午 |
5月21日 | 海 | 壬辰 | 己巳 | 甲午 |
5月22日 | 雨 | 癸巳 | 己巳 | 甲午 |
5月23日 | 樹木 | 甲午 | 己巳 | 甲午 |
5月24日 | 花 | 乙未 | 己巳 | 甲午 |
5月25日 | 太陽 | 丙申 | 己巳 | 甲午 |
5月26日 | 灯火 | 丁酉 | 己巳 | 甲午 |
5月27日 | 山 | 戊戌 | 己巳 | 甲午 |
5月28日 | 大地 | 己亥 | 己巳 | 甲午 |
5月29日 | 鉄 | 庚子 | 己巳 | 甲午 |
5月30日 | 宝石 | 辛丑 | 己巳 | 甲午 |
5月31日 | 海 | 壬寅 | 己巳 | 甲午 |
6月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
6月1日 | 雨 | 癸卯 | 己巳 | 甲午 |
6月2日 | 樹木 | 甲辰 | 己巳 | 甲午 |
6月3日 | 花 | 乙巳 | 己巳 | 甲午 |
6月4日 | 太陽 | 丙午 | 己巳 | 甲午 |
6月5日 | 灯火 | 丁未 | 己巳 | 甲午 |
6月6日 | 山 | 戊申 | 庚午 | 甲午 |
6月7日 | 大地 | 己酉 | 庚午 | 甲午 |
6月8日 | 鉄 | 庚戌 | 庚午 | 甲午 |
6月9日 | 宝石 | 辛亥 | 庚午 | 甲午 |
6月10日 | 海 | 壬子 | 庚午 | 甲午 |
6月11日 | 雨 | 癸丑 | 庚午 | 甲午 |
6月12日 | 樹木 | 甲寅 | 庚午 | 甲午 |
6月13日 | 花 | 乙卯 | 庚午 | 甲午 |
6月14日 | 太陽 | 丙辰 | 庚午 | 甲午 |
6月15日 | 灯火 | 丁巳 | 庚午 | 甲午 |
6月16日 | 山 | 戊午 | 庚午 | 甲午 |
6月17日 | 大地 | 己未 | 庚午 | 甲午 |
6月18日 | 鉄 | 庚申 | 庚午 | 甲午 |
6月19日 | 宝石 | 辛酉 | 庚午 | 甲午 |
6月20日 | 海 | 壬戌 | 庚午 | 甲午 |
6月21日 | 雨 | 癸亥 | 庚午 | 甲午 |
6月22日 | 樹木 | 甲子 | 庚午 | 甲午 |
6月23日 | 花 | 乙丑 | 庚午 | 甲午 |
6月24日 | 太陽 | 丙寅 | 庚午 | 甲午 |
6月25日 | 灯火 | 丁卯 | 庚午 | 甲午 |
6月26日 | 山 | 戊辰 | 庚午 | 甲午 |
6月27日 | 大地 | 己巳 | 庚午 | 甲午 |
6月28日 | 鉄 | 庚午 | 庚午 | 甲午 |
6月29日 | 宝石 | 辛未 | 庚午 | 甲午 |
6月30日 | 海 | 壬申 | 庚午 | 甲午 |
7月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
7月1日 | 雨 | 癸酉 | 庚午 | 甲午 |
7月2日 | 樹木 | 甲戌 | 庚午 | 甲午 |
7月3日 | 花 | 乙亥 | 庚午 | 甲午 |
7月4日 | 太陽 | 丙子 | 庚午 | 甲午 |
7月5日 | 灯火 | 丁丑 | 庚午 | 甲午 |
7月6日 | 山 | 戊寅 | 庚午 | 甲午 |
7月7日 | 大地 | 己卯 | 辛未 | 甲午 |
7月8日 | 鉄 | 庚辰 | 辛未 | 甲午 |
7月9日 | 宝石 | 辛巳 | 辛未 | 甲午 |
7月10日 | 海 | 壬午 | 辛未 | 甲午 |
7月11日 | 雨 | 癸未 | 辛未 | 甲午 |
7月12日 | 樹木 | 甲申 | 辛未 | 甲午 |
7月13日 | 花 | 乙酉 | 辛未 | 甲午 |
7月14日 | 太陽 | 丙戌 | 辛未 | 甲午 |
7月15日 | 灯火 | 丁亥 | 辛未 | 甲午 |
7月16日 | 山 | 戊子 | 辛未 | 甲午 |
7月17日 | 大地 | 己丑 | 辛未 | 甲午 |
7月18日 | 鉄 | 庚寅 | 辛未 | 甲午 |
7月19日 | 宝石 | 辛卯 | 辛未 | 甲午 |
7月20日 | 海 | 壬辰 | 辛未 | 甲午 |
7月21日 | 雨 | 癸巳 | 辛未 | 甲午 |
7月22日 | 樹木 | 甲午 | 辛未 | 甲午 |
7月23日 | 花 | 乙未 | 辛未 | 甲午 |
7月24日 | 太陽 | 丙申 | 辛未 | 甲午 |
7月25日 | 灯火 | 丁酉 | 辛未 | 甲午 |
7月26日 | 山 | 戊戌 | 辛未 | 甲午 |
7月27日 | 大地 | 己亥 | 辛未 | 甲午 |
7月28日 | 鉄 | 庚子 | 辛未 | 甲午 |
7月29日 | 宝石 | 辛丑 | 辛未 | 甲午 |
7月30日 | 海 | 壬寅 | 辛未 | 甲午 |
7月31日 | 雨 | 癸卯 | 辛未 | 甲午 |
8月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
8月1日 | 樹木 | 甲辰 | 辛未 | 甲午 |
8月2日 | 花 | 乙巳 | 辛未 | 甲午 |
8月3日 | 太陽 | 丙午 | 辛未 | 甲午 |
8月4日 | 灯火 | 丁未 | 辛未 | 甲午 |
8月5日 | 山 | 戊申 | 辛未 | 甲午 |
8月6日 | 大地 | 己酉 | 辛未 | 甲午 |
8月7日 | 鉄 | 庚戌 | 壬申 | 甲午 |
8月8日 | 宝石 | 辛亥 | 壬申 | 甲午 |
8月9日 | 海 | 壬子 | 壬申 | 甲午 |
8月10日 | 雨 | 癸丑 | 壬申 | 甲午 |
8月11日 | 樹木 | 甲寅 | 壬申 | 甲午 |
8月12日 | 花 | 乙卯 | 壬申 | 甲午 |
8月13日 | 太陽 | 丙辰 | 壬申 | 甲午 |
8月14日 | 灯火 | 丁巳 | 壬申 | 甲午 |
8月15日 | 山 | 戊午 | 壬申 | 甲午 |
8月16日 | 大地 | 己未 | 壬申 | 甲午 |
8月17日 | 鉄 | 庚申 | 壬申 | 甲午 |
8月18日 | 宝石 | 辛酉 | 壬申 | 甲午 |
8月19日 | 海 | 壬戌 | 壬申 | 甲午 |
8月20日 | 雨 | 癸亥 | 壬申 | 甲午 |
8月21日 | 樹木 | 甲子 | 壬申 | 甲午 |
8月22日 | 花 | 乙丑 | 壬申 | 甲午 |
8月23日 | 太陽 | 丙寅 | 壬申 | 甲午 |
8月24日 | 灯火 | 丁卯 | 壬申 | 甲午 |
8月25日 | 山 | 戊辰 | 壬申 | 甲午 |
8月26日 | 大地 | 己巳 | 壬申 | 甲午 |
8月27日 | 鉄 | 庚午 | 壬申 | 甲午 |
8月28日 | 宝石 | 辛未 | 壬申 | 甲午 |
8月29日 | 海 | 壬申 | 壬申 | 甲午 |
8月30日 | 雨 | 癸酉 | 壬申 | 甲午 |
8月31日 | 樹木 | 甲戌 | 壬申 | 甲午 |
9月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
9月1日 | 花 | 乙亥 | 壬申 | 甲午 |
9月2日 | 太陽 | 丙子 | 壬申 | 甲午 |
9月3日 | 灯火 | 丁丑 | 壬申 | 甲午 |
9月4日 | 山 | 戊寅 | 壬申 | 甲午 |
9月5日 | 大地 | 己卯 | 壬申 | 甲午 |
9月6日 | 鉄 | 庚辰 | 壬申 | 甲午 |
9月7日 | 宝石 | 辛巳 | 壬申 | 甲午 |
9月8日 | 海 | 壬午 | 癸酉 | 甲午 |
9月9日 | 雨 | 癸未 | 癸酉 | 甲午 |
9月10日 | 樹木 | 甲申 | 癸酉 | 甲午 |
9月11日 | 花 | 乙酉 | 癸酉 | 甲午 |
9月12日 | 太陽 | 丙戌 | 癸酉 | 甲午 |
9月13日 | 灯火 | 丁亥 | 癸酉 | 甲午 |
9月14日 | 山 | 戊子 | 癸酉 | 甲午 |
9月15日 | 大地 | 己丑 | 癸酉 | 甲午 |
9月16日 | 鉄 | 庚寅 | 癸酉 | 甲午 |
9月17日 | 宝石 | 辛卯 | 癸酉 | 甲午 |
9月18日 | 海 | 壬辰 | 癸酉 | 甲午 |
9月19日 | 雨 | 癸巳 | 癸酉 | 甲午 |
9月20日 | 樹木 | 甲午 | 癸酉 | 甲午 |
9月21日 | 花 | 乙未 | 癸酉 | 甲午 |
9月22日 | 太陽 | 丙申 | 癸酉 | 甲午 |
9月23日 | 灯火 | 丁酉 | 癸酉 | 甲午 |
9月24日 | 山 | 戊戌 | 癸酉 | 甲午 |
9月25日 | 大地 | 己亥 | 癸酉 | 甲午 |
9月26日 | 鉄 | 庚子 | 癸酉 | 甲午 |
9月27日 | 宝石 | 辛丑 | 癸酉 | 甲午 |
9月28日 | 海 | 壬寅 | 癸酉 | 甲午 |
9月29日 | 雨 | 癸卯 | 癸酉 | 甲午 |
9月30日 | 樹木 | 甲辰 | 癸酉 | 甲午 |
10月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
10月1日 | 花 | 乙巳 | 癸酉 | 甲午 |
10月2日 | 太陽 | 丙午 | 癸酉 | 甲午 |
10月3日 | 灯火 | 丁未 | 癸酉 | 甲午 |
10月4日 | 山 | 戊申 | 癸酉 | 甲午 |
10月5日 | 大地 | 己酉 | 癸酉 | 甲午 |
10月6日 | 鉄 | 庚戌 | 癸酉 | 甲午 |
10月7日 | 宝石 | 辛亥 | 癸酉 | 甲午 |
10月8日 | 海 | 壬子 | 甲戌 | 甲午 |
10月9日 | 雨 | 癸丑 | 甲戌 | 甲午 |
10月10日 | 樹木 | 甲寅 | 甲戌 | 甲午 |
10月11日 | 花 | 乙卯 | 甲戌 | 甲午 |
10月12日 | 太陽 | 丙辰 | 甲戌 | 甲午 |
10月13日 | 灯火 | 丁巳 | 甲戌 | 甲午 |
10月14日 | 山 | 戊午 | 甲戌 | 甲午 |
10月15日 | 大地 | 己未 | 甲戌 | 甲午 |
10月16日 | 鉄 | 庚申 | 甲戌 | 甲午 |
10月17日 | 宝石 | 辛酉 | 甲戌 | 甲午 |
10月18日 | 海 | 壬戌 | 甲戌 | 甲午 |
10月19日 | 雨 | 癸亥 | 甲戌 | 甲午 |
10月20日 | 樹木 | 甲子 | 甲戌 | 甲午 |
10月21日 | 花 | 乙丑 | 甲戌 | 甲午 |
10月22日 | 太陽 | 丙寅 | 甲戌 | 甲午 |
10月23日 | 灯火 | 丁卯 | 甲戌 | 甲午 |
10月24日 | 山 | 戊辰 | 甲戌 | 甲午 |
10月25日 | 大地 | 己巳 | 甲戌 | 甲午 |
10月26日 | 鉄 | 庚午 | 甲戌 | 甲午 |
10月27日 | 宝石 | 辛未 | 甲戌 | 甲午 |
10月28日 | 海 | 壬申 | 甲戌 | 甲午 |
10月29日 | 雨 | 癸酉 | 甲戌 | 甲午 |
10月30日 | 樹木 | 甲戌 | 甲戌 | 甲午 |
10月31日 | 花 | 乙亥 | 甲戌 | 甲午 |
11月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 太陽 | 丙子 | 甲戌 | 甲午 |
11月2日 | 灯火 | 丁丑 | 甲戌 | 甲午 |
11月3日 | 山 | 戊寅 | 甲戌 | 甲午 |
11月4日 | 大地 | 己卯 | 甲戌 | 甲午 |
11月5日 | 鉄 | 庚辰 | 甲戌 | 甲午 |
11月6日 | 宝石 | 辛巳 | 甲戌 | 甲午 |
11月7日 | 海 | 壬午 | 乙亥 | 甲午 |
11月8日 | 雨 | 癸未 | 乙亥 | 甲午 |
11月9日 | 樹木 | 甲申 | 乙亥 | 甲午 |
11月10日 | 花 | 乙酉 | 乙亥 | 甲午 |
11月11日 | 太陽 | 丙戌 | 乙亥 | 甲午 |
11月12日 | 灯火 | 丁亥 | 乙亥 | 甲午 |
11月13日 | 山 | 戊子 | 乙亥 | 甲午 |
11月14日 | 大地 | 己丑 | 乙亥 | 甲午 |
11月15日 | 鉄 | 庚寅 | 乙亥 | 甲午 |
11月16日 | 宝石 | 辛卯 | 乙亥 | 甲午 |
11月17日 | 海 | 壬辰 | 乙亥 | 甲午 |
11月18日 | 雨 | 癸巳 | 乙亥 | 甲午 |
11月19日 | 樹木 | 甲午 | 乙亥 | 甲午 |
11月20日 | 花 | 乙未 | 乙亥 | 甲午 |
11月21日 | 太陽 | 丙申 | 乙亥 | 甲午 |
11月22日 | 灯火 | 丁酉 | 乙亥 | 甲午 |
11月23日 | 山 | 戊戌 | 乙亥 | 甲午 |
11月24日 | 大地 | 己亥 | 乙亥 | 甲午 |
11月25日 | 鉄 | 庚子 | 乙亥 | 甲午 |
11月26日 | 宝石 | 辛丑 | 乙亥 | 甲午 |
11月27日 | 海 | 壬寅 | 乙亥 | 甲午 |
11月28日 | 雨 | 癸卯 | 乙亥 | 甲午 |
11月29日 | 樹木 | 甲辰 | 乙亥 | 甲午 |
11月30日 | 花 | 乙巳 | 乙亥 | 甲午 |
12月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
12月1日 | 太陽 | 丙午 | 乙亥 | 甲午 |
12月2日 | 灯火 | 丁未 | 乙亥 | 甲午 |
12月3日 | 山 | 戊申 | 乙亥 | 甲午 |
12月4日 | 大地 | 己酉 | 乙亥 | 甲午 |
12月5日 | 鉄 | 庚戌 | 乙亥 | 甲午 |
12月6日 | 宝石 | 辛亥 | 乙亥 | 甲午 |
12月7日 | 海 | 壬子 | 丙子 | 甲午 |
12月8日 | 雨 | 癸丑 | 丙子 | 甲午 |
12月9日 | 樹木 | 甲寅 | 丙子 | 甲午 |
12月10日 | 花 | 乙卯 | 丙子 | 甲午 |
12月11日 | 太陽 | 丙辰 | 丙子 | 甲午 |
12月12日 | 灯火 | 丁巳 | 丙子 | 甲午 |
12月13日 | 山 | 戊午 | 丙子 | 甲午 |
12月14日 | 大地 | 己未 | 丙子 | 甲午 |
12月15日 | 鉄 | 庚申 | 丙子 | 甲午 |
12月16日 | 宝石 | 辛酉 | 丙子 | 甲午 |
12月17日 | 海 | 壬戌 | 丙子 | 甲午 |
12月18日 | 雨 | 癸亥 | 丙子 | 甲午 |
12月19日 | 樹木 | 甲子 | 丙子 | 甲午 |
12月20日 | 花 | 乙丑 | 丙子 | 甲午 |
12月21日 | 太陽 | 丙寅 | 丙子 | 甲午 |
12月22日 | 灯火 | 丁卯 | 丙子 | 甲午 |
12月23日 | 山 | 戊辰 | 丙子 | 甲午 |
12月24日 | 大地 | 己巳 | 丙子 | 甲午 |
12月25日 | 鉄 | 庚午 | 丙子 | 甲午 |
12月26日 | 宝石 | 辛未 | 丙子 | 甲午 |
12月27日 | 海 | 壬申 | 丙子 | 甲午 |
12月28日 | 雨 | 癸酉 | 丙子 | 甲午 |
12月29日 | 樹木 | 甲戌 | 丙子 | 甲午 |
12月30日 | 花 | 乙亥 | 丙子 | 甲午 |
12月31日 | 太陽 | 丙子 | 丙子 | 甲午 |