下から自分の誕生日を探してください。
2011年(平成23年)生まれ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こんなことが占えます
1月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
1月1日 | 太陽 | 丙辰 | 戊子 | 庚寅 |
1月2日 | 灯火 | 丁巳 | 戊子 | 庚寅 |
1月3日 | 山 | 戊午 | 戊子 | 庚寅 |
1月4日 | 大地 | 己未 | 戊子 | 庚寅 |
1月5日 | 鉄 | 庚申 | 戊子 | 庚寅 |
1月6日 | 宝石 | 辛酉 | 己丑 | 庚寅 |
1月7日 | 海 | 壬戌 | 己丑 | 庚寅 |
1月8日 | 雨 | 癸亥 | 己丑 | 庚寅 |
1月9日 | 樹木 | 甲子 | 己丑 | 庚寅 |
1月10日 | 花 | 乙丑 | 己丑 | 庚寅 |
1月11日 | 太陽 | 丙寅 | 己丑 | 庚寅 |
1月12日 | 灯火 | 丁卯 | 己丑 | 庚寅 |
1月13日 | 山 | 戊辰 | 己丑 | 庚寅 |
1月14日 | 大地 | 己巳 | 己丑 | 庚寅 |
1月15日 | 鉄 | 庚午 | 己丑 | 庚寅 |
1月16日 | 宝石 | 辛未 | 己丑 | 庚寅 |
1月17日 | 海 | 壬申 | 己丑 | 庚寅 |
1月18日 | 雨 | 癸酉 | 己丑 | 庚寅 |
1月19日 | 樹木 | 甲戌 | 己丑 | 庚寅 |
1月20日 | 花 | 乙亥 | 己丑 | 庚寅 |
1月21日 | 太陽 | 丙子 | 己丑 | 庚寅 |
1月22日 | 灯火 | 丁丑 | 己丑 | 庚寅 |
1月23日 | 山 | 戊寅 | 己丑 | 庚寅 |
1月24日 | 大地 | 己卯 | 己丑 | 庚寅 |
1月25日 | 鉄 | 庚辰 | 己丑 | 庚寅 |
1月26日 | 宝石 | 辛巳 | 己丑 | 庚寅 |
1月27日 | 海 | 壬午 | 己丑 | 庚寅 |
1月28日 | 雨 | 癸未 | 己丑 | 庚寅 |
1月29日 | 樹木 | 甲申 | 己丑 | 庚寅 |
1月30日 | 花 | 乙酉 | 己丑 | 庚寅 |
1月31日 | 太陽 | 丙戌 | 己丑 | 庚寅 |
2月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
2月1日 | 灯火 | 丁亥 | 己丑 | 庚寅 |
2月2日 | 山 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 |
2月3日 | 大地 | 己丑 | 己丑 | 庚寅 |
2月4日 | 鉄 | 庚寅 | 庚寅 | 辛卯 |
2月5日 | 宝石 | 辛卯 | 庚寅 | 辛卯 |
2月6日 | 海 | 壬辰 | 庚寅 | 辛卯 |
2月7日 | 雨 | 癸巳 | 庚寅 | 辛卯 |
2月8日 | 樹木 | 甲午 | 庚寅 | 辛卯 |
2月9日 | 花 | 乙未 | 庚寅 | 辛卯 |
2月10日 | 太陽 | 丙申 | 庚寅 | 辛卯 |
2月11日 | 灯火 | 丁酉 | 庚寅 | 辛卯 |
2月12日 | 山 | 戊戌 | 庚寅 | 辛卯 |
2月13日 | 大地 | 己亥 | 庚寅 | 辛卯 |
2月14日 | 鉄 | 庚子 | 庚寅 | 辛卯 |
2月15日 | 宝石 | 辛丑 | 庚寅 | 辛卯 |
2月16日 | 海 | 壬寅 | 庚寅 | 辛卯 |
2月17日 | 雨 | 癸卯 | 庚寅 | 辛卯 |
2月18日 | 樹木 | 甲辰 | 庚寅 | 辛卯 |
2月19日 | 花 | 乙巳 | 庚寅 | 辛卯 |
2月20日 | 太陽 | 丙午 | 庚寅 | 辛卯 |
2月21日 | 灯火 | 丁未 | 庚寅 | 辛卯 |
2月22日 | 山 | 戊申 | 庚寅 | 辛卯 |
2月23日 | 大地 | 己酉 | 庚寅 | 辛卯 |
2月24日 | 鉄 | 庚戌 | 庚寅 | 辛卯 |
2月25日 | 宝石 | 辛亥 | 庚寅 | 辛卯 |
2月26日 | 海 | 壬子 | 庚寅 | 辛卯 |
2月27日 | 雨 | 癸丑 | 庚寅 | 辛卯 |
2月28日 | 樹木 | 甲寅 | 庚寅 | 辛卯 |
3月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
3月1日 | 花 | 乙卯 | 庚寅 | 辛卯 |
3月2日 | 太陽 | 丙辰 | 庚寅 | 辛卯 |
3月3日 | 灯火 | 丁巳 | 庚寅 | 辛卯 |
3月4日 | 山 | 戊午 | 庚寅 | 辛卯 |
3月5日 | 大地 | 己未 | 庚寅 | 辛卯 |
3月6日 | 鉄 | 庚申 | 辛卯 | 辛卯 |
3月7日 | 宝石 | 辛酉 | 辛卯 | 辛卯 |
3月8日 | 海 | 壬戌 | 辛卯 | 辛卯 |
3月9日 | 雨 | 癸亥 | 辛卯 | 辛卯 |
3月10日 | 樹木 | 甲子 | 辛卯 | 辛卯 |
3月11日 | 花 | 乙丑 | 辛卯 | 辛卯 |
3月12日 | 太陽 | 丙寅 | 辛卯 | 辛卯 |
3月13日 | 灯火 | 丁卯 | 辛卯 | 辛卯 |
3月14日 | 山 | 戊辰 | 辛卯 | 辛卯 |
3月15日 | 大地 | 己巳 | 辛卯 | 辛卯 |
3月16日 | 鉄 | 庚午 | 辛卯 | 辛卯 |
3月17日 | 宝石 | 辛未 | 辛卯 | 辛卯 |
3月18日 | 海 | 壬申 | 辛卯 | 辛卯 |
3月19日 | 雨 | 癸酉 | 辛卯 | 辛卯 |
3月20日 | 樹木 | 甲戌 | 辛卯 | 辛卯 |
3月21日 | 花 | 乙亥 | 辛卯 | 辛卯 |
3月22日 | 太陽 | 丙子 | 辛卯 | 辛卯 |
3月23日 | 灯火 | 丁丑 | 辛卯 | 辛卯 |
3月24日 | 山 | 戊寅 | 辛卯 | 辛卯 |
3月25日 | 大地 | 己卯 | 辛卯 | 辛卯 |
3月26日 | 鉄 | 庚辰 | 辛卯 | 辛卯 |
3月27日 | 宝石 | 辛巳 | 辛卯 | 辛卯 |
3月28日 | 海 | 壬午 | 辛卯 | 辛卯 |
3月29日 | 雨 | 癸未 | 辛卯 | 辛卯 |
3月30日 | 樹木 | 甲申 | 辛卯 | 辛卯 |
3月31日 | 花 | 乙酉 | 辛卯 | 辛卯 |
4月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
4月1日 | 太陽 | 丙戌 | 辛卯 | 辛卯 |
4月2日 | 灯火 | 丁亥 | 辛卯 | 辛卯 |
4月3日 | 山 | 戊子 | 辛卯 | 辛卯 |
4月4日 | 大地 | 己丑 | 辛卯 | 辛卯 |
4月5日 | 鉄 | 庚寅 | 壬辰 | 辛卯 |
4月6日 | 宝石 | 辛卯 | 壬辰 | 辛卯 |
4月7日 | 海 | 壬辰 | 壬辰 | 辛卯 |
4月8日 | 雨 | 癸巳 | 壬辰 | 辛卯 |
4月9日 | 樹木 | 甲午 | 壬辰 | 辛卯 |
4月10日 | 花 | 乙未 | 壬辰 | 辛卯 |
4月11日 | 太陽 | 丙申 | 壬辰 | 辛卯 |
4月12日 | 灯火 | 丁酉 | 壬辰 | 辛卯 |
4月13日 | 山 | 戊戌 | 壬辰 | 辛卯 |
4月14日 | 大地 | 己亥 | 壬辰 | 辛卯 |
4月15日 | 鉄 | 庚子 | 壬辰 | 辛卯 |
4月16日 | 宝石 | 辛丑 | 壬辰 | 辛卯 |
4月17日 | 海 | 壬寅 | 壬辰 | 辛卯 |
4月18日 | 雨 | 癸卯 | 壬辰 | 辛卯 |
4月19日 | 樹木 | 甲辰 | 壬辰 | 辛卯 |
4月20日 | 花 | 乙巳 | 壬辰 | 辛卯 |
4月21日 | 太陽 | 丙午 | 壬辰 | 辛卯 |
4月22日 | 灯火 | 丁未 | 壬辰 | 辛卯 |
4月23日 | 山 | 戊申 | 壬辰 | 辛卯 |
4月24日 | 大地 | 己酉 | 壬辰 | 辛卯 |
4月25日 | 鉄 | 庚戌 | 壬辰 | 辛卯 |
4月26日 | 宝石 | 辛亥 | 壬辰 | 辛卯 |
4月27日 | 海 | 壬子 | 壬辰 | 辛卯 |
4月28日 | 雨 | 癸丑 | 壬辰 | 辛卯 |
4月29日 | 樹木 | 甲寅 | 壬辰 | 辛卯 |
4月30日 | 花 | 乙卯 | 壬辰 | 辛卯 |
5月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
5月1日 | 太陽 | 丙辰 | 壬辰 | 辛卯 |
5月2日 | 灯火 | 丁巳 | 壬辰 | 辛卯 |
5月3日 | 山 | 戊午 | 壬辰 | 辛卯 |
5月4日 | 大地 | 己未 | 壬辰 | 辛卯 |
5月5日 | 鉄 | 庚申 | 壬辰 | 辛卯 |
5月6日 | 宝石 | 辛酉 | 癸巳 | 辛卯 |
5月7日 | 海 | 壬戌 | 癸巳 | 辛卯 |
5月8日 | 雨 | 癸亥 | 癸巳 | 辛卯 |
5月9日 | 樹木 | 甲子 | 癸巳 | 辛卯 |
5月10日 | 花 | 乙丑 | 癸巳 | 辛卯 |
5月11日 | 太陽 | 丙寅 | 癸巳 | 辛卯 |
5月12日 | 灯火 | 丁卯 | 癸巳 | 辛卯 |
5月13日 | 山 | 戊辰 | 癸巳 | 辛卯 |
5月14日 | 大地 | 己巳 | 癸巳 | 辛卯 |
5月15日 | 鉄 | 庚午 | 癸巳 | 辛卯 |
5月16日 | 宝石 | 辛未 | 癸巳 | 辛卯 |
5月17日 | 海 | 壬申 | 癸巳 | 辛卯 |
5月18日 | 雨 | 癸酉 | 癸巳 | 辛卯 |
5月19日 | 樹木 | 甲戌 | 癸巳 | 辛卯 |
5月20日 | 花 | 乙亥 | 癸巳 | 辛卯 |
5月21日 | 太陽 | 丙子 | 癸巳 | 辛卯 |
5月22日 | 灯火 | 丁丑 | 癸巳 | 辛卯 |
5月23日 | 山 | 戊寅 | 癸巳 | 辛卯 |
5月24日 | 大地 | 己卯 | 癸巳 | 辛卯 |
5月25日 | 鉄 | 庚辰 | 癸巳 | 辛卯 |
5月26日 | 宝石 | 辛巳 | 癸巳 | 辛卯 |
5月27日 | 海 | 壬午 | 癸巳 | 辛卯 |
5月28日 | 雨 | 癸未 | 癸巳 | 辛卯 |
5月29日 | 樹木 | 甲申 | 癸巳 | 辛卯 |
5月30日 | 花 | 乙酉 | 癸巳 | 辛卯 |
5月31日 | 太陽 | 丙戌 | 癸巳 | 辛卯 |
6月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
6月1日 | 灯火 | 丁亥 | 癸巳 | 辛卯 |
6月2日 | 山 | 戊子 | 癸巳 | 辛卯 |
6月3日 | 大地 | 己丑 | 癸巳 | 辛卯 |
6月4日 | 鉄 | 庚寅 | 癸巳 | 辛卯 |
6月5日 | 宝石 | 辛卯 | 癸巳 | 辛卯 |
6月6日 | 海 | 壬辰 | 甲午 | 辛卯 |
6月7日 | 雨 | 癸巳 | 甲午 | 辛卯 |
6月8日 | 樹木 | 甲午 | 甲午 | 辛卯 |
6月9日 | 花 | 乙未 | 甲午 | 辛卯 |
6月10日 | 太陽 | 丙申 | 甲午 | 辛卯 |
6月11日 | 灯火 | 丁酉 | 甲午 | 辛卯 |
6月12日 | 山 | 戊戌 | 甲午 | 辛卯 |
6月13日 | 大地 | 己亥 | 甲午 | 辛卯 |
6月14日 | 鉄 | 庚子 | 甲午 | 辛卯 |
6月15日 | 宝石 | 辛丑 | 甲午 | 辛卯 |
6月16日 | 海 | 壬寅 | 甲午 | 辛卯 |
6月17日 | 雨 | 癸卯 | 甲午 | 辛卯 |
6月18日 | 樹木 | 甲辰 | 甲午 | 辛卯 |
6月19日 | 花 | 乙巳 | 甲午 | 辛卯 |
6月20日 | 太陽 | 丙午 | 甲午 | 辛卯 |
6月21日 | 灯火 | 丁未 | 甲午 | 辛卯 |
6月22日 | 山 | 戊申 | 甲午 | 辛卯 |
6月23日 | 大地 | 己酉 | 甲午 | 辛卯 |
6月24日 | 鉄 | 庚戌 | 甲午 | 辛卯 |
6月25日 | 宝石 | 辛亥 | 甲午 | 辛卯 |
6月26日 | 海 | 壬子 | 甲午 | 辛卯 |
6月27日 | 雨 | 癸丑 | 甲午 | 辛卯 |
6月28日 | 樹木 | 甲寅 | 甲午 | 辛卯 |
6月29日 | 花 | 乙卯 | 甲午 | 辛卯 |
6月30日 | 太陽 | 丙辰 | 甲午 | 辛卯 |
7月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
7月1日 | 灯火 | 丁巳 | 甲午 | 辛卯 |
7月2日 | 山 | 戊午 | 甲午 | 辛卯 |
7月3日 | 大地 | 己未 | 甲午 | 辛卯 |
7月4日 | 鉄 | 庚申 | 甲午 | 辛卯 |
7月5日 | 宝石 | 辛酉 | 甲午 | 辛卯 |
7月6日 | 海 | 壬戌 | 甲午 | 辛卯 |
7月7日 | 雨 | 癸亥 | 乙未 | 辛卯 |
7月8日 | 樹木 | 甲子 | 乙未 | 辛卯 |
7月9日 | 花 | 乙丑 | 乙未 | 辛卯 |
7月10日 | 太陽 | 丙寅 | 乙未 | 辛卯 |
7月11日 | 灯火 | 丁卯 | 乙未 | 辛卯 |
7月12日 | 山 | 戊辰 | 乙未 | 辛卯 |
7月13日 | 大地 | 己巳 | 乙未 | 辛卯 |
7月14日 | 鉄 | 庚午 | 乙未 | 辛卯 |
7月15日 | 宝石 | 辛未 | 乙未 | 辛卯 |
7月16日 | 海 | 壬申 | 乙未 | 辛卯 |
7月17日 | 雨 | 癸酉 | 乙未 | 辛卯 |
7月18日 | 樹木 | 甲戌 | 乙未 | 辛卯 |
7月19日 | 花 | 乙亥 | 乙未 | 辛卯 |
7月20日 | 太陽 | 丙子 | 乙未 | 辛卯 |
7月21日 | 灯火 | 丁丑 | 乙未 | 辛卯 |
7月22日 | 山 | 戊寅 | 乙未 | 辛卯 |
7月23日 | 大地 | 己卯 | 乙未 | 辛卯 |
7月24日 | 鉄 | 庚辰 | 乙未 | 辛卯 |
7月25日 | 宝石 | 辛巳 | 乙未 | 辛卯 |
7月26日 | 海 | 壬午 | 乙未 | 辛卯 |
7月27日 | 雨 | 癸未 | 乙未 | 辛卯 |
7月28日 | 樹木 | 甲申 | 乙未 | 辛卯 |
7月29日 | 花 | 乙酉 | 乙未 | 辛卯 |
7月30日 | 太陽 | 丙戌 | 乙未 | 辛卯 |
7月31日 | 灯火 | 丁亥 | 乙未 | 辛卯 |
8月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
8月1日 | 山 | 戊子 | 乙未 | 辛卯 |
8月2日 | 大地 | 己丑 | 乙未 | 辛卯 |
8月3日 | 鉄 | 庚寅 | 乙未 | 辛卯 |
8月4日 | 宝石 | 辛卯 | 乙未 | 辛卯 |
8月5日 | 海 | 壬辰 | 乙未 | 辛卯 |
8月6日 | 雨 | 癸巳 | 乙未 | 辛卯 |
8月7日 | 樹木 | 甲午 | 乙未 | 辛卯 |
8月8日 | 花 | 乙未 | 丙申 | 辛卯 |
8月9日 | 太陽 | 丙申 | 丙申 | 辛卯 |
8月10日 | 灯火 | 丁酉 | 丙申 | 辛卯 |
8月11日 | 山 | 戊戌 | 丙申 | 辛卯 |
8月12日 | 大地 | 己亥 | 丙申 | 辛卯 |
8月13日 | 鉄 | 庚子 | 丙申 | 辛卯 |
8月14日 | 宝石 | 辛丑 | 丙申 | 辛卯 |
8月15日 | 海 | 壬寅 | 丙申 | 辛卯 |
8月16日 | 雨 | 癸卯 | 丙申 | 辛卯 |
8月17日 | 樹木 | 甲辰 | 丙申 | 辛卯 |
8月18日 | 花 | 乙巳 | 丙申 | 辛卯 |
8月19日 | 太陽 | 丙午 | 丙申 | 辛卯 |
8月20日 | 灯火 | 丁未 | 丙申 | 辛卯 |
8月21日 | 山 | 戊申 | 丙申 | 辛卯 |
8月22日 | 大地 | 己酉 | 丙申 | 辛卯 |
8月23日 | 鉄 | 庚戌 | 丙申 | 辛卯 |
8月24日 | 宝石 | 辛亥 | 丙申 | 辛卯 |
8月25日 | 海 | 壬子 | 丙申 | 辛卯 |
8月26日 | 雨 | 癸丑 | 丙申 | 辛卯 |
8月27日 | 樹木 | 甲寅 | 丙申 | 辛卯 |
8月28日 | 花 | 乙卯 | 丙申 | 辛卯 |
8月29日 | 太陽 | 丙辰 | 丙申 | 辛卯 |
8月30日 | 灯火 | 丁巳 | 丙申 | 辛卯 |
8月31日 | 山 | 戊午 | 丙申 | 辛卯 |
9月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
9月1日 | 大地 | 己未 | 丙申 | 辛卯 |
9月2日 | 鉄 | 庚申 | 丙申 | 辛卯 |
9月3日 | 宝石 | 辛酉 | 丙申 | 辛卯 |
9月4日 | 海 | 壬戌 | 丙申 | 辛卯 |
9月5日 | 雨 | 癸亥 | 丙申 | 辛卯 |
9月6日 | 樹木 | 甲子 | 丙申 | 辛卯 |
9月7日 | 花 | 乙丑 | 丙申 | 辛卯 |
9月8日 | 太陽 | 丙寅 | 丁酉 | 辛卯 |
9月9日 | 灯火 | 丁卯 | 丁酉 | 辛卯 |
9月10日 | 山 | 戊辰 | 丁酉 | 辛卯 |
9月11日 | 大地 | 己巳 | 丁酉 | 辛卯 |
9月12日 | 鉄 | 庚午 | 丁酉 | 辛卯 |
9月13日 | 宝石 | 辛未 | 丁酉 | 辛卯 |
9月14日 | 海 | 壬申 | 丁酉 | 辛卯 |
9月15日 | 雨 | 癸酉 | 丁酉 | 辛卯 |
9月16日 | 樹木 | 甲戌 | 丁酉 | 辛卯 |
9月17日 | 花 | 乙亥 | 丁酉 | 辛卯 |
9月18日 | 太陽 | 丙子 | 丁酉 | 辛卯 |
9月19日 | 灯火 | 丁丑 | 丁酉 | 辛卯 |
9月20日 | 山 | 戊寅 | 丁酉 | 辛卯 |
9月21日 | 大地 | 己卯 | 丁酉 | 辛卯 |
9月22日 | 鉄 | 庚辰 | 丁酉 | 辛卯 |
9月23日 | 宝石 | 辛巳 | 丁酉 | 辛卯 |
9月24日 | 海 | 壬午 | 丁酉 | 辛卯 |
9月25日 | 雨 | 癸未 | 丁酉 | 辛卯 |
9月26日 | 樹木 | 甲申 | 丁酉 | 辛卯 |
9月27日 | 花 | 乙酉 | 丁酉 | 辛卯 |
9月28日 | 太陽 | 丙戌 | 丁酉 | 辛卯 |
9月29日 | 灯火 | 丁亥 | 丁酉 | 辛卯 |
9月30日 | 山 | 戊子 | 丁酉 | 辛卯 |
10月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
10月1日 | 大地 | 己丑 | 丁酉 | 辛卯 |
10月2日 | 鉄 | 庚寅 | 丁酉 | 辛卯 |
10月3日 | 宝石 | 辛卯 | 丁酉 | 辛卯 |
10月4日 | 海 | 壬辰 | 丁酉 | 辛卯 |
10月5日 | 雨 | 癸巳 | 丁酉 | 辛卯 |
10月6日 | 樹木 | 甲午 | 丁酉 | 辛卯 |
10月7日 | 花 | 乙未 | 丁酉 | 辛卯 |
10月8日 | 太陽 | 丙申 | 丁酉 | 辛卯 |
10月9日 | 灯火 | 丁酉 | 戊戌 | 辛卯 |
10月10日 | 山 | 戊戌 | 戊戌 | 辛卯 |
10月11日 | 大地 | 己亥 | 戊戌 | 辛卯 |
10月12日 | 鉄 | 庚子 | 戊戌 | 辛卯 |
10月13日 | 宝石 | 辛丑 | 戊戌 | 辛卯 |
10月14日 | 海 | 壬寅 | 戊戌 | 辛卯 |
10月15日 | 雨 | 癸卯 | 戊戌 | 辛卯 |
10月16日 | 樹木 | 甲辰 | 戊戌 | 辛卯 |
10月17日 | 花 | 乙巳 | 戊戌 | 辛卯 |
10月18日 | 太陽 | 丙午 | 戊戌 | 辛卯 |
10月19日 | 灯火 | 丁未 | 戊戌 | 辛卯 |
10月20日 | 山 | 戊申 | 戊戌 | 辛卯 |
10月21日 | 大地 | 己酉 | 戊戌 | 辛卯 |
10月22日 | 鉄 | 庚戌 | 戊戌 | 辛卯 |
10月23日 | 宝石 | 辛亥 | 戊戌 | 辛卯 |
10月24日 | 海 | 壬子 | 戊戌 | 辛卯 |
10月25日 | 雨 | 癸丑 | 戊戌 | 辛卯 |
10月26日 | 樹木 | 甲寅 | 戊戌 | 辛卯 |
10月27日 | 花 | 乙卯 | 戊戌 | 辛卯 |
10月28日 | 太陽 | 丙辰 | 戊戌 | 辛卯 |
10月29日 | 灯火 | 丁巳 | 戊戌 | 辛卯 |
10月30日 | 山 | 戊午 | 戊戌 | 辛卯 |
10月31日 | 大地 | 己未 | 戊戌 | 辛卯 |
11月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
11月1日 | 鉄 | 庚申 | 戊戌 | 辛卯 |
11月2日 | 宝石 | 辛酉 | 戊戌 | 辛卯 |
11月3日 | 海 | 壬戌 | 戊戌 | 辛卯 |
11月4日 | 雨 | 癸亥 | 戊戌 | 辛卯 |
11月5日 | 樹木 | 甲子 | 戊戌 | 辛卯 |
11月6日 | 花 | 乙丑 | 戊戌 | 辛卯 |
11月7日 | 太陽 | 丙寅 | 戊戌 | 辛卯 |
11月8日 | 灯火 | 丁卯 | 己亥 | 辛卯 |
11月9日 | 山 | 戊辰 | 己亥 | 辛卯 |
11月10日 | 大地 | 己巳 | 己亥 | 辛卯 |
11月11日 | 鉄 | 庚午 | 己亥 | 辛卯 |
11月12日 | 宝石 | 辛未 | 己亥 | 辛卯 |
11月13日 | 海 | 壬申 | 己亥 | 辛卯 |
11月14日 | 雨 | 癸酉 | 己亥 | 辛卯 |
11月15日 | 樹木 | 甲戌 | 己亥 | 辛卯 |
11月16日 | 花 | 乙亥 | 己亥 | 辛卯 |
11月17日 | 太陽 | 丙子 | 己亥 | 辛卯 |
11月18日 | 灯火 | 丁丑 | 己亥 | 辛卯 |
11月19日 | 山 | 戊寅 | 己亥 | 辛卯 |
11月20日 | 大地 | 己卯 | 己亥 | 辛卯 |
11月21日 | 鉄 | 庚辰 | 己亥 | 辛卯 |
11月22日 | 宝石 | 辛巳 | 己亥 | 辛卯 |
11月23日 | 海 | 壬午 | 己亥 | 辛卯 |
11月24日 | 雨 | 癸未 | 己亥 | 辛卯 |
11月25日 | 樹木 | 甲申 | 己亥 | 辛卯 |
11月26日 | 花 | 乙酉 | 己亥 | 辛卯 |
11月27日 | 太陽 | 丙戌 | 己亥 | 辛卯 |
11月28日 | 灯火 | 丁亥 | 己亥 | 辛卯 |
11月29日 | 山 | 戊子 | 己亥 | 辛卯 |
11月30日 | 大地 | 己丑 | 己亥 | 辛卯 |
12月生まれ
月日 | 本質 |
日 干支 |
月 干支 |
年 干支 |
---|---|---|---|---|
12月1日 | 鉄 | 庚寅 | 己亥 | 辛卯 |
12月2日 | 宝石 | 辛卯 | 己亥 | 辛卯 |
12月3日 | 海 | 壬辰 | 己亥 | 辛卯 |
12月4日 | 雨 | 癸巳 | 己亥 | 辛卯 |
12月5日 | 樹木 | 甲午 | 己亥 | 辛卯 |
12月6日 | 花 | 乙未 | 己亥 | 辛卯 |
12月7日 | 太陽 | 丙申 | 庚子 | 辛卯 |
12月8日 | 灯火 | 丁酉 | 庚子 | 辛卯 |
12月9日 | 山 | 戊戌 | 庚子 | 辛卯 |
12月10日 | 大地 | 己亥 | 庚子 | 辛卯 |
12月11日 | 鉄 | 庚子 | 庚子 | 辛卯 |
12月12日 | 宝石 | 辛丑 | 庚子 | 辛卯 |
12月13日 | 海 | 壬寅 | 庚子 | 辛卯 |
12月14日 | 雨 | 癸卯 | 庚子 | 辛卯 |
12月15日 | 樹木 | 甲辰 | 庚子 | 辛卯 |
12月16日 | 花 | 乙巳 | 庚子 | 辛卯 |
12月17日 | 太陽 | 丙午 | 庚子 | 辛卯 |
12月18日 | 灯火 | 丁未 | 庚子 | 辛卯 |
12月19日 | 山 | 戊申 | 庚子 | 辛卯 |
12月20日 | 大地 | 己酉 | 庚子 | 辛卯 |
12月21日 | 鉄 | 庚戌 | 庚子 | 辛卯 |
12月22日 | 宝石 | 辛亥 | 庚子 | 辛卯 |
12月23日 | 海 | 壬子 | 庚子 | 辛卯 |
12月24日 | 雨 | 癸丑 | 庚子 | 辛卯 |
12月25日 | 樹木 | 甲寅 | 庚子 | 辛卯 |
12月26日 | 花 | 乙卯 | 庚子 | 辛卯 |
12月27日 | 太陽 | 丙辰 | 庚子 | 辛卯 |
12月28日 | 灯火 | 丁巳 | 庚子 | 辛卯 |
12月29日 | 山 | 戊午 | 庚子 | 辛卯 |
12月30日 | 大地 | 己未 | 庚子 | 辛卯 |
12月31日 | 鉄 | 庚申 | 庚子 | 辛卯 |