1961年(昭和36年)生まれ

下から自分の誕生日を探してください。
1961年(昭和36年)生まれ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
こんなことが占えます
1月生まれ
| 月日 | 本質 | 日 干支 | 月 干支 | 年 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 樹木 | 甲午 | 戊子 | 庚子 |
| 1月2日 | 花 | 乙未 | 戊子 | 庚子 |
| 1月3日 | 太陽 | 丙申 | 戊子 | 庚子 |
| 1月4日 | 灯火 | 丁酉 | 戊子 | 庚子 |
| 1月5日 | 山 | 戊戌 | 己丑 | 庚子 |
| 1月6日 | 大地 | 己亥 | 己丑 | 庚子 |
| 1月7日 | 鉄 | 庚子 | 己丑 | 庚子 |
| 1月8日 | 宝石 | 辛丑 | 己丑 | 庚子 |
| 1月9日 | 海 | 壬寅 | 己丑 | 庚子 |
| 1月10日 | 雨 | 癸卯 | 己丑 | 庚子 |
| 1月11日 | 樹木 | 甲辰 | 己丑 | 庚子 |
| 1月12日 | 花 | 乙巳 | 己丑 | 庚子 |
| 1月13日 | 太陽 | 丙午 | 己丑 | 庚子 |
| 1月14日 | 灯火 | 丁未 | 己丑 | 庚子 |
| 1月15日 | 山 | 戊申 | 己丑 | 庚子 |
| 1月16日 | 大地 | 己酉 | 己丑 | 庚子 |
| 1月17日 | 鉄 | 庚戌 | 己丑 | 庚子 |
| 1月18日 | 宝石 | 辛亥 | 己丑 | 庚子 |
| 1月19日 | 海 | 壬子 | 己丑 | 庚子 |
| 1月20日 | 雨 | 癸丑 | 己丑 | 庚子 |
| 1月21日 | 樹木 | 甲寅 | 己丑 | 庚子 |
| 1月22日 | 花 | 乙卯 | 己丑 | 庚子 |
| 1月23日 | 太陽 | 丙辰 | 己丑 | 庚子 |
| 1月24日 | 灯火 | 丁巳 | 己丑 | 庚子 |
| 1月25日 | 山 | 戊午 | 己丑 | 庚子 |
| 1月26日 | 大地 | 己未 | 己丑 | 庚子 |
| 1月27日 | 鉄 | 庚申 | 己丑 | 庚子 |
| 1月28日 | 宝石 | 辛酉 | 己丑 | 庚子 |
| 1月29日 | 海 | 壬戌 | 己丑 | 庚子 |
| 1月30日 | 雨 | 癸亥 | 己丑 | 庚子 |
| 1月31日 | 樹木 | 甲子 | 己丑 | 庚子 |
2月生まれ
| 月日 | 本質 | 日 干支 | 月 干支 | 年 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 2月1日 | 花 | 乙丑 | 己丑 | 庚子 |
| 2月2日 | 太陽 | 丙寅 | 己丑 | 庚子 |
| 2月3日 | 灯火 | 丁卯 | 己丑 | 庚子 |
| 2月4日 | 山 | 戊辰 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月5日 | 大地 | 己巳 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月6日 | 鉄 | 庚午 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月7日 | 宝石 | 辛未 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月8日 | 海 | 壬申 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月9日 | 雨 | 癸酉 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月10日 | 樹木 | 甲戌 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月11日 | 花 | 乙亥 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月12日 | 太陽 | 丙子 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月13日 | 灯火 | 丁丑 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月14日 | 山 | 戊寅 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月15日 | 大地 | 己卯 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月16日 | 鉄 | 庚辰 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月17日 | 宝石 | 辛巳 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月18日 | 海 | 壬午 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月19日 | 雨 | 癸未 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月20日 | 樹木 | 甲申 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月21日 | 花 | 乙酉 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月22日 | 太陽 | 丙戌 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月23日 | 灯火 | 丁亥 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月24日 | 山 | 戊子 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月25日 | 大地 | 己丑 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月26日 | 鉄 | 庚寅 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月27日 | 宝石 | 辛卯 | 庚寅 | 辛丑 |
| 2月28日 | 海 | 壬辰 | 庚寅 | 辛丑 |
3月生まれ
| 月日 | 本質 | 日 干支 | 月 干支 | 年 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 3月1日 | 雨 | 癸巳 | 庚寅 | 辛丑 |
| 3月2日 | 樹木 | 甲午 | 庚寅 | 辛丑 |
| 3月3日 | 花 | 乙未 | 庚寅 | 辛丑 |
| 3月4日 | 太陽 | 丙申 | 庚寅 | 辛丑 |
| 3月5日 | 灯火 | 丁酉 | 庚寅 | 辛丑 |
| 3月6日 | 山 | 戊戌 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月7日 | 大地 | 己亥 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月8日 | 鉄 | 庚子 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月9日 | 宝石 | 辛丑 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月10日 | 海 | 壬寅 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月11日 | 雨 | 癸卯 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月12日 | 樹木 | 甲辰 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月13日 | 花 | 乙巳 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月14日 | 太陽 | 丙午 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月15日 | 灯火 | 丁未 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月16日 | 山 | 戊申 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月17日 | 大地 | 己酉 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月18日 | 鉄 | 庚戌 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月19日 | 宝石 | 辛亥 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月20日 | 海 | 壬子 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月21日 | 雨 | 癸丑 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月22日 | 樹木 | 甲寅 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月23日 | 花 | 乙卯 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月24日 | 太陽 | 丙辰 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月25日 | 灯火 | 丁巳 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月26日 | 山 | 戊午 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月27日 | 大地 | 己未 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月28日 | 鉄 | 庚申 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月29日 | 宝石 | 辛酉 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月30日 | 海 | 壬戌 | 辛卯 | 辛丑 |
| 3月31日 | 雨 | 癸亥 | 辛卯 | 辛丑 |
4月生まれ
| 月日 | 本質 | 日 干支 | 月 干支 | 年 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 樹木 | 甲子 | 辛卯 | 辛丑 |
| 4月2日 | 花 | 乙丑 | 辛卯 | 辛丑 |
| 4月3日 | 太陽 | 丙寅 | 辛卯 | 辛丑 |
| 4月4日 | 灯火 | 丁卯 | 辛卯 | 辛丑 |
| 4月5日 | 山 | 戊辰 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月6日 | 大地 | 己巳 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月7日 | 鉄 | 庚午 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月8日 | 宝石 | 辛未 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月9日 | 海 | 壬申 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月10日 | 雨 | 癸酉 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月11日 | 樹木 | 甲戌 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月12日 | 花 | 乙亥 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月13日 | 太陽 | 丙子 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月14日 | 灯火 | 丁丑 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月15日 | 山 | 戊寅 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月16日 | 大地 | 己卯 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月17日 | 鉄 | 庚辰 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月18日 | 宝石 | 辛巳 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月19日 | 海 | 壬午 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月20日 | 雨 | 癸未 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月21日 | 樹木 | 甲申 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月22日 | 花 | 乙酉 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月23日 | 太陽 | 丙戌 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月24日 | 灯火 | 丁亥 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月25日 | 山 | 戊子 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月26日 | 大地 | 己丑 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月27日 | 鉄 | 庚寅 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月28日 | 宝石 | 辛卯 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月29日 | 海 | 壬辰 | 壬辰 | 辛丑 |
| 4月30日 | 雨 | 癸巳 | 壬辰 | 辛丑 |
5月生まれ
| 月日 | 本質 | 日 干支 | 月 干支 | 年 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 5月1日 | 樹木 | 甲午 | 壬辰 | 辛丑 |
| 5月2日 | 花 | 乙未 | 壬辰 | 辛丑 |
| 5月3日 | 太陽 | 丙申 | 壬辰 | 辛丑 |
| 5月4日 | 灯火 | 丁酉 | 壬辰 | 辛丑 |
| 5月5日 | 山 | 戊戌 | 壬辰 | 辛丑 |
| 5月6日 | 大地 | 己亥 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月7日 | 鉄 | 庚子 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月8日 | 宝石 | 辛丑 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月9日 | 海 | 壬寅 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月10日 | 雨 | 癸卯 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月11日 | 樹木 | 甲辰 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月12日 | 花 | 乙巳 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月13日 | 太陽 | 丙午 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月14日 | 灯火 | 丁未 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月15日 | 山 | 戊申 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月16日 | 大地 | 己酉 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月17日 | 鉄 | 庚戌 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月18日 | 宝石 | 辛亥 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月19日 | 海 | 壬子 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月20日 | 雨 | 癸丑 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月21日 | 樹木 | 甲寅 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月22日 | 花 | 乙卯 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月23日 | 太陽 | 丙辰 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月24日 | 灯火 | 丁巳 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月25日 | 山 | 戊午 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月26日 | 大地 | 己未 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月27日 | 鉄 | 庚申 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月28日 | 宝石 | 辛酉 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月29日 | 海 | 壬戌 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月30日 | 雨 | 癸亥 | 癸巳 | 辛丑 |
| 5月31日 | 樹木 | 甲子 | 癸巳 | 辛丑 |
6月生まれ
| 月日 | 本質 | 日 干支 | 月 干支 | 年 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 6月1日 | 花 | 乙丑 | 癸巳 | 辛丑 |
| 6月2日 | 太陽 | 丙寅 | 癸巳 | 辛丑 |
| 6月3日 | 灯火 | 丁卯 | 癸巳 | 辛丑 |
| 6月4日 | 山 | 戊辰 | 癸巳 | 辛丑 |
| 6月5日 | 大地 | 己巳 | 癸巳 | 辛丑 |
| 6月6日 | 鉄 | 庚午 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月7日 | 宝石 | 辛未 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月8日 | 海 | 壬申 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月9日 | 雨 | 癸酉 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月10日 | 樹木 | 甲戌 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月11日 | 花 | 乙亥 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月12日 | 太陽 | 丙子 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月13日 | 灯火 | 丁丑 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月14日 | 山 | 戊寅 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月15日 | 大地 | 己卯 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月16日 | 鉄 | 庚辰 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月17日 | 宝石 | 辛巳 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月18日 | 海 | 壬午 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月19日 | 雨 | 癸未 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月20日 | 樹木 | 甲申 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月21日 | 花 | 乙酉 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月22日 | 太陽 | 丙戌 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月23日 | 灯火 | 丁亥 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月24日 | 山 | 戊子 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月25日 | 大地 | 己丑 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月26日 | 鉄 | 庚寅 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月27日 | 宝石 | 辛卯 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月28日 | 海 | 壬辰 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月29日 | 雨 | 癸巳 | 甲午 | 辛丑 |
| 6月30日 | 樹木 | 甲午 | 甲午 | 辛丑 |
7月生まれ
| 月日 | 本質 | 日 干支 | 月 干支 | 年 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日 | 花 | 乙未 | 甲午 | 辛丑 |
| 7月2日 | 太陽 | 丙申 | 甲午 | 辛丑 |
| 7月3日 | 灯火 | 丁酉 | 甲午 | 辛丑 |
| 7月4日 | 山 | 戊戌 | 甲午 | 辛丑 |
| 7月5日 | 大地 | 己亥 | 甲午 | 辛丑 |
| 7月6日 | 鉄 | 庚子 | 甲午 | 辛丑 |
| 7月7日 | 宝石 | 辛丑 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月8日 | 海 | 壬寅 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月9日 | 雨 | 癸卯 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月10日 | 樹木 | 甲辰 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月11日 | 花 | 乙巳 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月12日 | 太陽 | 丙午 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月13日 | 灯火 | 丁未 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月14日 | 山 | 戊申 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月15日 | 大地 | 己酉 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月16日 | 鉄 | 庚戌 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月17日 | 宝石 | 辛亥 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月18日 | 海 | 壬子 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月19日 | 雨 | 癸丑 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月20日 | 樹木 | 甲寅 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月21日 | 花 | 乙卯 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月22日 | 太陽 | 丙辰 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月23日 | 灯火 | 丁巳 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月24日 | 山 | 戊午 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月25日 | 大地 | 己未 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月26日 | 鉄 | 庚申 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月27日 | 宝石 | 辛酉 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月28日 | 海 | 壬戌 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月29日 | 雨 | 癸亥 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月30日 | 樹木 | 甲子 | 乙未 | 辛丑 |
| 7月31日 | 花 | 乙丑 | 乙未 | 辛丑 |
8月生まれ
| 月日 | 本質 | 日 干支 | 月 干支 | 年 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 8月1日 | 太陽 | 丙寅 | 乙未 | 辛丑 |
| 8月2日 | 灯火 | 丁卯 | 乙未 | 辛丑 |
| 8月3日 | 山 | 戊辰 | 乙未 | 辛丑 |
| 8月4日 | 大地 | 己巳 | 乙未 | 辛丑 |
| 8月5日 | 鉄 | 庚午 | 乙未 | 辛丑 |
| 8月6日 | 宝石 | 辛未 | 乙未 | 辛丑 |
| 8月7日 | 海 | 壬申 | 乙未 | 辛丑 |
| 8月8日 | 雨 | 癸酉 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月9日 | 樹木 | 甲戌 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月10日 | 花 | 乙亥 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月11日 | 太陽 | 丙子 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月12日 | 灯火 | 丁丑 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月13日 | 山 | 戊寅 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月14日 | 大地 | 己卯 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月15日 | 鉄 | 庚辰 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月16日 | 宝石 | 辛巳 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月17日 | 海 | 壬午 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月18日 | 雨 | 癸未 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月19日 | 樹木 | 甲申 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月20日 | 花 | 乙酉 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月21日 | 太陽 | 丙戌 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月22日 | 灯火 | 丁亥 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月23日 | 山 | 戊子 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月24日 | 大地 | 己丑 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月25日 | 鉄 | 庚寅 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月26日 | 宝石 | 辛卯 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月27日 | 海 | 壬辰 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月28日 | 雨 | 癸巳 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月29日 | 樹木 | 甲午 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月30日 | 花 | 乙未 | 丙申 | 辛丑 |
| 8月31日 | 太陽 | 丙申 | 丙申 | 辛丑 |
9月生まれ
| 月日 | 本質 | 日 干支 | 月 干支 | 年 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 9月1日 | 灯火 | 丁酉 | 丙申 | 辛丑 |
| 9月2日 | 山 | 戊戌 | 丙申 | 辛丑 |
| 9月3日 | 大地 | 己亥 | 丙申 | 辛丑 |
| 9月4日 | 鉄 | 庚子 | 丙申 | 辛丑 |
| 9月5日 | 宝石 | 辛丑 | 丙申 | 辛丑 |
| 9月6日 | 海 | 壬寅 | 丙申 | 辛丑 |
| 9月7日 | 雨 | 癸卯 | 丙申 | 辛丑 |
| 9月8日 | 樹木 | 甲辰 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月9日 | 花 | 乙巳 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月10日 | 太陽 | 丙午 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月11日 | 灯火 | 丁未 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月12日 | 山 | 戊申 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月13日 | 大地 | 己酉 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月14日 | 鉄 | 庚戌 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月15日 | 宝石 | 辛亥 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月16日 | 海 | 壬子 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月17日 | 雨 | 癸丑 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月18日 | 樹木 | 甲寅 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月19日 | 花 | 乙卯 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月20日 | 太陽 | 丙辰 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月21日 | 灯火 | 丁巳 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月22日 | 山 | 戊午 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月23日 | 大地 | 己未 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月24日 | 鉄 | 庚申 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月25日 | 宝石 | 辛酉 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月26日 | 海 | 壬戌 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月27日 | 雨 | 癸亥 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月28日 | 樹木 | 甲子 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月29日 | 花 | 乙丑 | 丁酉 | 辛丑 |
| 9月30日 | 太陽 | 丙寅 | 丁酉 | 辛丑 |
10月生まれ
| 月日 | 本質 | 日 干支 | 月 干支 | 年 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 | 灯火 | 丁卯 | 丁酉 | 辛丑 |
| 10月2日 | 山 | 戊辰 | 丁酉 | 辛丑 |
| 10月3日 | 大地 | 己巳 | 丁酉 | 辛丑 |
| 10月4日 | 鉄 | 庚午 | 丁酉 | 辛丑 |
| 10月5日 | 宝石 | 辛未 | 丁酉 | 辛丑 |
| 10月6日 | 海 | 壬申 | 丁酉 | 辛丑 |
| 10月7日 | 雨 | 癸酉 | 丁酉 | 辛丑 |
| 10月8日 | 樹木 | 甲戌 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月9日 | 花 | 乙亥 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月10日 | 太陽 | 丙子 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月11日 | 灯火 | 丁丑 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月12日 | 山 | 戊寅 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月13日 | 大地 | 己卯 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月14日 | 鉄 | 庚辰 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月15日 | 宝石 | 辛巳 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月16日 | 海 | 壬午 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月17日 | 雨 | 癸未 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月18日 | 樹木 | 甲申 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月19日 | 花 | 乙酉 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月20日 | 太陽 | 丙戌 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月21日 | 灯火 | 丁亥 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月22日 | 山 | 戊子 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月23日 | 大地 | 己丑 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月24日 | 鉄 | 庚寅 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月25日 | 宝石 | 辛卯 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月26日 | 海 | 壬辰 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月27日 | 雨 | 癸巳 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月28日 | 樹木 | 甲午 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月29日 | 花 | 乙未 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月30日 | 太陽 | 丙申 | 戊戌 | 辛丑 |
| 10月31日 | 灯火 | 丁酉 | 戊戌 | 辛丑 |
11月生まれ
| 月日 | 本質 | 日 干支 | 月 干支 | 年 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日 | 山 | 戊戌 | 戊戌 | 辛丑 |
| 11月2日 | 大地 | 己亥 | 戊戌 | 辛丑 |
| 11月3日 | 鉄 | 庚子 | 戊戌 | 辛丑 |
| 11月4日 | 宝石 | 辛丑 | 戊戌 | 辛丑 |
| 11月5日 | 海 | 壬寅 | 戊戌 | 辛丑 |
| 11月6日 | 雨 | 癸卯 | 戊戌 | 辛丑 |
| 11月7日 | 樹木 | 甲辰 | 戊戌 | 辛丑 |
| 11月8日 | 花 | 乙巳 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月9日 | 太陽 | 丙午 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月10日 | 灯火 | 丁未 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月11日 | 山 | 戊申 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月12日 | 大地 | 己酉 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月13日 | 鉄 | 庚戌 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月14日 | 宝石 | 辛亥 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月15日 | 海 | 壬子 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月16日 | 雨 | 癸丑 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月17日 | 樹木 | 甲寅 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月18日 | 花 | 乙卯 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月19日 | 太陽 | 丙辰 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月20日 | 灯火 | 丁巳 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月21日 | 山 | 戊午 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月22日 | 大地 | 己未 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月23日 | 鉄 | 庚申 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月24日 | 宝石 | 辛酉 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月25日 | 海 | 壬戌 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月26日 | 雨 | 癸亥 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月27日 | 樹木 | 甲子 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月28日 | 花 | 乙丑 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月29日 | 太陽 | 丙寅 | 己亥 | 辛丑 |
| 11月30日 | 灯火 | 丁卯 | 己亥 | 辛丑 |
12月生まれ
| 月日 | 本質 | 日 干支 | 月 干支 | 年 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 12月1日 | 山 | 戊辰 | 己亥 | 辛丑 |
| 12月2日 | 大地 | 己巳 | 己亥 | 辛丑 |
| 12月3日 | 鉄 | 庚午 | 己亥 | 辛丑 |
| 12月4日 | 宝石 | 辛未 | 己亥 | 辛丑 |
| 12月5日 | 海 | 壬申 | 己亥 | 辛丑 |
| 12月6日 | 雨 | 癸酉 | 己亥 | 辛丑 |
| 12月7日 | 樹木 | 甲戌 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月8日 | 花 | 乙亥 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月9日 | 太陽 | 丙子 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月10日 | 灯火 | 丁丑 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月11日 | 山 | 戊寅 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月12日 | 大地 | 己卯 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月13日 | 鉄 | 庚辰 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月14日 | 宝石 | 辛巳 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月15日 | 海 | 壬午 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月16日 | 雨 | 癸未 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月17日 | 樹木 | 甲申 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月18日 | 花 | 乙酉 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月19日 | 太陽 | 丙戌 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月20日 | 灯火 | 丁亥 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月21日 | 山 | 戊子 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月22日 | 大地 | 己丑 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月23日 | 鉄 | 庚寅 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月24日 | 宝石 | 辛卯 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月25日 | 海 | 壬辰 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月26日 | 雨 | 癸巳 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月27日 | 樹木 | 甲午 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月28日 | 花 | 乙未 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月29日 | 太陽 | 丙申 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月30日 | 灯火 | 丁酉 | 庚子 | 辛丑 |
| 12月31日 | 山 | 戊戌 | 庚子 | 辛丑 |
