大運1995年(平成7年)生まれ

下から自分の誕生日を探してください。

1995年(平成7年)生まれ

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月


1月生まれ

大運の記事に戻る

月日 番号
干支
男性 女性
1月1日 13 丙子 2 8
1月2日 13 丙子 1 9
1月3日 13 丙子 1 9
1月4日 13 丙子 1 9
1月5日 13 丙子 1 10
1月6日 14 丁丑 10 1
1月7日 14 丁丑 9 1
1月8日 14 丁丑 9 1
1月9日 14 丁丑 9 1
1月10日 14 丁丑 8 1
1月11日 14 丁丑 8 2
1月12日 14 丁丑 8 2
1月13日 14 丁丑 7 2
1月14日 14 丁丑 7 3
1月15日 14 丁丑 7 3
1月16日 14 丁丑 6 3
1月17日 14 丁丑 6 4
1月18日 14 丁丑 6 4
1月19日 14 丁丑 5 4
1月20日 14 丁丑 5 5
1月21日 14 丁丑 5 5
1月22日 14 丁丑 4 5
1月23日 14 丁丑 4 6
1月24日 14 丁丑 4 6
1月25日 14 丁丑 3 6
1月26日 14 丁丑 3 7
1月27日 14 丁丑 3 7
1月28日 14 丁丑 2 7
1月29日 14 丁丑 2 8
1月30日 14 丁丑 2 8
1月31日 14 丁丑 1 8

2月生まれ

大運の記事に戻る

月日 番号
干支
男性 女性
2月1日 14 丁丑 1 9
2月2日 14 丁丑 1 9
2月3日 14 丁丑 1 9
2月4日 15 戊寅 10 1
2月5日 15 戊寅 10 1
2月6日 15 戊寅 9 1
2月7日 15 戊寅 9 1
2月8日 15 戊寅 9 1
2月9日 15 戊寅 8 2
2月10日 15 戊寅 8 2
2月11日 15 戊寅 8 2
2月12日 15 戊寅 7 3
2月13日 15 戊寅 7 3
2月14日 15 戊寅 7 3
2月15日 15 戊寅 6 4
2月16日 15 戊寅 6 4
2月17日 15 戊寅 6 4
2月18日 15 戊寅 5 5
2月19日 15 戊寅 5 5
2月20日 15 戊寅 5 5
2月21日 15 戊寅 4 6
2月22日 15 戊寅 4 6
2月23日 15 戊寅 4 6
2月24日 15 戊寅 3 7
2月25日 15 戊寅 3 7
2月26日 15 戊寅 3 7
2月27日 15 戊寅 2 8
2月28日 15 戊寅 2 8

3月生まれ

大運の記事に戻る

月日 番号
干支
男性 女性
3月1日 15 戊寅 2 8
3月2日 15 戊寅 1 9
3月3日 15 戊寅 1 9
3月4日 15 戊寅 1 9
3月5日 15 戊寅 1 10
3月6日 16 己卯 10 1
3月7日 16 己卯 10 1
3月8日 16 己卯 9 1
3月9日 16 己卯 9 1
3月10日 16 己卯 9 1
3月11日 16 己卯 8 2
3月12日 16 己卯 8 2
3月13日 16 己卯 8 2
3月14日 16 己卯 7 3
3月15日 16 己卯 7 3
3月16日 16 己卯 7 3
3月17日 16 己卯 6 4
3月18日 16 己卯 6 4
3月19日 16 己卯 6 4
3月20日 16 己卯 5 5
3月21日 16 己卯 5 5
3月22日 16 己卯 5 5
3月23日 16 己卯 4 6
3月24日 16 己卯 4 6
3月25日 16 己卯 4 6
3月26日 16 己卯 3 7
3月27日 16 己卯 3 7
3月28日 16 己卯 3 7
3月29日 16 己卯 2 8
3月30日 16 己卯 2 8
3月31日 16 己卯 2 8

4月生まれ

大運の記事に戻る

月日 番号
干支
男性 女性
4月1日 16 己卯 1 9
4月2日 16 己卯 1 9
4月3日 16 己卯 1 9
4月4日 16 己卯 1 10
4月5日 17 庚辰 10 1
4月6日 17 庚辰 10 1
4月7日 17 庚辰 10 1
4月8日 17 庚辰 9 1
4月9日 17 庚辰 9 1
4月10日 17 庚辰 9 2
4月11日 17 庚辰 8 2
4月12日 17 庚辰 8 2
4月13日 17 庚辰 8 3
4月14日 17 庚辰 7 3
4月15日 17 庚辰 7 3
4月16日 17 庚辰 7 4
4月17日 17 庚辰 6 4
4月18日 17 庚辰 6 4
4月19日 17 庚辰 6 5
4月20日 17 庚辰 5 5
4月21日 17 庚辰 5 5
4月22日 17 庚辰 5 6
4月23日 17 庚辰 4 6
4月24日 17 庚辰 4 6
4月25日 17 庚辰 4 7
4月26日 17 庚辰 3 7
4月27日 17 庚辰 3 7
4月28日 17 庚辰 3 8
4月29日 17 庚辰 2 8
4月30日 17 庚辰 2 8

5月生まれ

大運の記事に戻る

月日 番号
干支
男性 女性
5月1日 17 庚辰 2 9
5月2日 17 庚辰 1 9
5月3日 17 庚辰 1 9
5月4日 17 庚辰 1 10
5月5日 17 庚辰 1 10
5月6日 18 辛巳 10 1
5月7日 18 辛巳 10 1
5月8日 18 辛巳 10 1
5月9日 18 辛巳 9 1
5月10日 18 辛巳 9 1
5月11日 18 辛巳 9 2
5月12日 18 辛巳 8 2
5月13日 18 辛巳 8 2
5月14日 18 辛巳 8 3
5月15日 18 辛巳 7 3
5月16日 18 辛巳 7 3
5月17日 18 辛巳 7 4
5月18日 18 辛巳 6 4
5月19日 18 辛巳 6 4
5月20日 18 辛巳 6 5
5月21日 18 辛巳 5 5
5月22日 18 辛巳 5 5
5月23日 18 辛巳 5 6
5月24日 18 辛巳 4 6
5月25日 18 辛巳 4 6
5月26日 18 辛巳 4 7
5月27日 18 辛巳 3 7
5月28日 18 辛巳 3 7
5月29日 18 辛巳 3 8
5月30日 18 辛巳 2 8
5月31日 18 辛巳 2 8

6月生まれ

大運の記事に戻る

月日 番号
干支
男性 女性
6月1日 18 辛巳 2 9
6月2日 18 辛巳 1 9
6月3日 18 辛巳 1 9
6月4日 18 辛巳 1 10
6月5日 18 辛巳 1 10
6月6日 19 壬午 10 1
6月7日 19 壬午 10 1
6月8日 19 壬午 10 1
6月9日 19 壬午 9 1
6月10日 19 壬午 9 1
6月11日 19 壬午 9 2
6月12日 19 壬午 8 2
6月13日 19 壬午 8 2
6月14日 19 壬午 8 3
6月15日 19 壬午 7 3
6月16日 19 壬午 7 3
6月17日 19 壬午 7 4
6月18日 19 壬午 6 4
6月19日 19 壬午 6 4
6月20日 19 壬午 6 5
6月21日 19 壬午 5 5
6月22日 19 壬午 5 5
6月23日 19 壬午 5 6
6月24日 19 壬午 4 6
6月25日 19 壬午 4 6
6月26日 19 壬午 4 7
6月27日 19 壬午 3 7
6月28日 19 壬午 3 7
6月29日 19 壬午 3 8
6月30日 19 壬午 2 8

7月生まれ

大運の記事に戻る

月日 番号
干支
男性 女性
7月1日 19 壬午 2 8
7月2日 19 壬午 2 9
7月3日 19 壬午 1 9
7月4日 19 壬午 1 9
7月5日 19 壬午 1 10
7月6日 19 壬午 1 10
7月7日 20 癸未 10 1
7月8日 20 癸未 10 1
7月9日 20 癸未 10 1
7月10日 20 癸未 10 1
7月11日 20 癸未 9 1
7月12日 20 癸未 9 2
7月13日 20 癸未 9 2
7月14日 20 癸未 8 2
7月15日 20 癸未 8 3
7月16日 20 癸未 8 3
7月17日 20 癸未 7 3
7月18日 20 癸未 7 4
7月19日 20 癸未 7 4
7月20日 20 癸未 6 4
7月21日 20 癸未 6 5
7月22日 20 癸未 6 5
7月23日 20 癸未 5 5
7月24日 20 癸未 5 6
7月25日 20 癸未 5 6
7月26日 20 癸未 4 6
7月27日 20 癸未 4 7
7月28日 20 癸未 4 7
7月29日 20 癸未 3 7
7月30日 20 癸未 3 8
7月31日 20 癸未 3 8

8月生まれ

大運の記事に戻る

月日 番号
干支
男性 女性
8月1日 20 癸未 2 8
8月2日 20 癸未 2 9
8月3日 20 癸未 2 9
8月4日 20 癸未 1 9
8月5日 20 癸未 1 10
8月6日 20 癸未 1 10
8月7日 20 癸未 1 10
8月8日 21 甲申 10 1
8月9日 21 甲申 10 1
8月10日 21 甲申 10 1
8月11日 21 甲申 9 1
8月12日 21 甲申 9 1
8月13日 21 甲申 9 2
8月14日 21 甲申 8 2
8月15日 21 甲申 8 2
8月16日 21 甲申 8 3
8月17日 21 甲申 7 3
8月18日 21 甲申 7 3
8月19日 21 甲申 7 4
8月20日 21 甲申 6 4
8月21日 21 甲申 6 4
8月22日 21 甲申 6 5
8月23日 21 甲申 5 5
8月24日 21 甲申 5 5
8月25日 21 甲申 5 6
8月26日 21 甲申 4 6
8月27日 21 甲申 4 6
8月28日 21 甲申 4 7
8月29日 21 甲申 3 7
8月30日 21 甲申 3 7
8月31日 21 甲申 3 8

9月生まれ

大運の記事に戻る

月日 番号
干支
男性 女性
9月1日 21 甲申 2 8
9月2日 21 甲申 2 8
9月3日 21 甲申 2 9
9月4日 21 甲申 1 9
9月5日 21 甲申 1 9
9月6日 21 甲申 1 10
9月7日 21 甲申 1 10
9月8日 22 乙酉 10 1
9月9日 22 乙酉 10 1
9月10日 22 乙酉 10 1
9月11日 22 乙酉 9 1
9月12日 22 乙酉 9 1
9月13日 22 乙酉 9 2
9月14日 22 乙酉 8 2
9月15日 22 乙酉 8 2
9月16日 22 乙酉 8 3
9月17日 22 乙酉 7 3
9月18日 22 乙酉 7 3
9月19日 22 乙酉 7 4
9月20日 22 乙酉 6 4
9月21日 22 乙酉 6 4
9月22日 22 乙酉 6 5
9月23日 22 乙酉 5 5
9月24日 22 乙酉 5 5
9月25日 22 乙酉 5 6
9月26日 22 乙酉 4 6
9月27日 22 乙酉 4 6
9月28日 22 乙酉 4 7
9月29日 22 乙酉 3 7
9月30日 22 乙酉 3 7

10月生まれ

大運の記事に戻る

月日 番号
干支
男性 女性
10月1日 22 乙酉 3 8
10月2日 22 乙酉 2 8
10月3日 22 乙酉 2 8
10月4日 22 乙酉 2 9
10月5日 22 乙酉 1 9
10月6日 22 乙酉 1 9
10月7日 22 乙酉 1 10
10月8日 22 乙酉 1 10
10月9日 23 丙戌 10 1
10月10日 23 丙戌 10 1
10月11日 23 丙戌 9 1
10月12日 23 丙戌 9 1
10月13日 23 丙戌 逆<