下から自分の誕生日を探してください。
1969年(昭和44年)生まれ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月生まれ
月日 | 番号 | 月干支 | 男性 | 女性 | 順 | 逆 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 1 | 甲子 | 順 | 逆 | 1 | 8 |
1月2日 | 1 | 甲子 | 順 | 逆 | 1 | 9 |
1月3日 | 1 | 甲子 | 順 | 逆 | 1 | 9 |
1月4日 | 1 | 甲子 | 順 | 逆 | 1 | 9 |
1月5日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 10 | 1 |
1月6日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 10 | 1 |
1月7日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 9 | 1 |
1月8日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 9 | 1 |
1月9日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 9 | 1 |
1月10日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 8 | 2 |
1月11日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 8 | 2 |
1月12日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 8 | 2 |
1月13日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 7 | 3 |
1月14日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 7 | 3 |
1月15日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 7 | 3 |
1月16日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 6 | 4 |
1月17日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 6 | 4 |
1月18日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 6 | 4 |
1月19日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 5 | 5 |
1月20日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 5 | 5 |
1月21日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 5 | 5 |
1月22日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 4 | 6 |
1月23日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 4 | 6 |
1月24日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 4 | 6 |
1月25日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 3 | 7 |
1月26日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 3 | 7 |
1月27日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 3 | 7 |
1月28日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 2 | 8 |
1月29日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 2 | 8 |
1月30日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 2 | 8 |
1月31日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 1 | 9 |
2月生まれ
月日 | 番号 | 月干支 | 男性 | 女性 | 順 | 逆 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 1 | 9 |
2月2日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 1 | 9 |
2月3日 | 2 | 乙丑 | 順 | 逆 | 1 | 10 |
2月4日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
2月5日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
2月6日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
2月7日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
2月8日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
2月9日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
2月10日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
2月11日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
2月12日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
2月13日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
2月14日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
2月15日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
2月16日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
2月17日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
2月18日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
2月19日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
2月20日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
2月21日 | 3 | 丙寅 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
2月22日 | 3 | 丙寅 |