下から自分の誕生日を探してください。
1983年(昭和58年)生まれ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1月生まれ
月日 | 番号 |
月 干支 |
男性 | 女性 | 順 | 逆 |
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日 | 49 | 壬子 | 順 | 逆 | 2 | 8 |
1月2日 | 49 | 壬子 | 順 | 逆 | 1 | 9 |
1月3日 | 49 | 壬子 | 順 | 逆 | 1 | 9 |
1月4日 | 49 | 壬子 | 順 | 逆 | 1 | 9 |
1月5日 | 49 | 壬子 | 順 | 逆 | 1 | 10 |
1月6日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 10 | 1 |
1月7日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 9 | 1 |
1月8日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 9 | 1 |
1月9日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 9 | 1 |
1月10日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 8 | 1 |
1月11日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 8 | 2 |
1月12日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 8 | 2 |
1月13日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 7 | 2 |
1月14日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 7 | 3 |
1月15日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 7 | 3 |
1月16日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 6 | 3 |
1月17日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 6 | 4 |
1月18日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 6 | 4 |
1月19日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 5 | 4 |
1月20日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 5 | 5 |
1月21日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 5 | 5 |
1月22日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 4 | 5 |
1月23日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 4 | 6 |
1月24日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 4 | 6 |
1月25日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 3 | 6 |
1月26日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 3 | 7 |
1月27日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 3 | 7 |
1月28日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 2 | 7 |
1月29日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 2 | 8 |
1月30日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 2 | 8 |
1月31日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 1 | 8 |
2月生まれ
月日 | 番号 |
月 干支 |
男性 | 女性 | 順 | 逆 |
---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 1 | 9 |
2月2日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 1 | 9 |
2月3日 | 50 | 癸丑 | 順 | 逆 | 1 | 9 |
2月4日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
2月5日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
2月6日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
2月7日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
2月8日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
2月9日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
2月10日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
2月11日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
2月12日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
2月13日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
2月14日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
2月15日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
2月16日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
2月17日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
2月18日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
2月19日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
2月20日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
2月21日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
2月22日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
2月23日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
2月24日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
2月25日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
2月26日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
2月27日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
2月28日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
3月生まれ
月日 | 番号 |
月 干支 |
男性 | 女性 | 順a | 逆 |
---|---|---|---|---|---|---|
3月1日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
3月2日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
3月3日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
3月4日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
3月5日 | 51 | 甲寅 | 逆 | 順 | 1 | 10 |
3月6日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
3月7日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
3月8日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
3月9日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
3月10日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
3月11日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
3月12日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
3月13日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
3月14日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
3月15日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
3月16日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
3月17日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
3月18日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
3月19日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
3月20日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
3月21日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
3月22日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
3月23日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
3月24日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
3月25日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
3月26日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
3月27日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
3月28日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
3月29日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
3月30日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
3月31日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
4月生まれ
月日 | 番号 |
月 干支 |
男性 | 女性 | 順 | 逆 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
4月2日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
4月3日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
4月4日 | 52 | 乙卯 | 逆 | 順 | 1 | 10 |
4月5日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
4月6日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
4月7日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
4月8日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
4月9日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
4月10日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 9 | 2 |
4月11日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
4月12日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
4月13日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 8 | 3 |
4月14日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
4月15日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
4月16日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 7 | 4 |
4月17日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
4月18日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
4月19日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 6 | 5 |
4月20日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
4月21日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
4月22日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 5 | 6 |
4月23日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
4月24日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
4月25日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 4 | 7 |
4月26日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
4月27日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
4月28日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 3 | 8 |
4月29日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
4月30日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
5月生まれ
月日 | 番号 |
月 干支 |
男性 | 女性 | 順 | 逆 |
---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 2 | 9 |
5月2日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
5月3日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
5月4日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 1 | 10 |
5月5日 | 53 | 丙辰 | 逆 | 順 | 1 | 10 |
5月6日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
5月7日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
5月8日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
5月9日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
5月10日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
5月11日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 9 | 2 |
5月12日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
5月13日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
5月14日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 8 | 3 |
5月15日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
5月16日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
5月17日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 7 | 4 |
5月18日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
5月19日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
5月20日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 6 | 5 |
5月21日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
5月22日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
5月23日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 5 | 6 |
5月24日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
5月25日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
5月26日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 4 | 7 |
5月27日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
5月28日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
5月29日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 3 | 8 |
5月30日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
5月31日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
6月生まれ
月日 | 番号 |
月 干支 |
男性 | 女性 | 順 | 逆 |
---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 2 | 9 |
6月2日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
6月3日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
6月4日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 1 | 10 |
6月5日 | 54 | 丁巳 | 逆 | 順 | 1 | 10 |
6月6日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
6月7日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
6月8日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
6月9日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
6月10日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
6月11日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 9 | 2 |
6月12日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 9 | 2 |
6月13日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
6月14日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 8 | 3 |
6月15日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 8 | 3 |
6月16日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
6月17日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 7 | 4 |
6月18日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 7 | 4 |
6月19日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
6月20日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 6 | 5 |
6月21日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 6 | 5 |
6月22日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
6月23日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 5 | 6 |
6月24日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 5 | 6 |
6月25日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
6月26日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 4 | 7 |
6月27日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 4 | 7 |
6月28日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
6月29日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 3 | 8 |
6月30日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 3 | 8 |
7月生まれ
月日 | 番号 |
月 干支 |
男性 | 女性 | 順 | 逆 |
---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
7月2日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 2 | 9 |
7月3日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 2 | 9 |
7月4日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
7月5日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 1 | 10 |
7月6日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 1 | 10 |
7月7日 | 55 | 戊午 | 逆 | 順 | 1 | 10 |
7月8日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
7月9日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
7月10日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
7月11日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
7月12日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
7月13日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 9 | 2 |
7月14日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
7月15日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
7月16日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 8 | 3 |
7月17日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
7月18日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
7月19日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 7 | 4 |
7月20日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
7月21日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
7月22日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 6 | 5 |
7月23日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
7月24日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
7月25日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 5 | 6 |
7月26日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
7月27日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
7月28日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 4 | 7 |
7月29日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
7月30日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
7月31日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 3 | 8 |
8月生まれ
月日 | 番号 |
月 干支 |
男性 | 女性 | 順 | 逆 |
---|---|---|---|---|---|---|
8月1日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
8月2日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
8月3日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 2 | 9 |
8月4日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
8月5日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
8月6日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 1 | 10 |
8月7日 | 56 | 己未 | 逆 | 順 | 1 | 10 |
8月8日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
8月9日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
8月10日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
8月11日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
8月12日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
8月13日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 9 | 2 |
8月14日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
8月15日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
8月16日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 8 | 3 |
8月17日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
8月18日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
8月19日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 7 | 4 |
8月20日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
8月21日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
8月22日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 6 | 5 |
8月23日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
8月24日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
8月25日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 5 | 6 |
8月26日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
8月27日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
8月28日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 4 | 7 |
8月29日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
8月30日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
8月31日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 3 | 8 |
9月生まれ
月日 | 番号 |
月 干支 |
男性 | 女性 | 順 | 逆 |
---|---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
9月2日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
9月3日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 2 | 9 |
9月4日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
9月5日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
9月6日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 1 | 10 |
9月7日 | 57 | 庚申 | 逆 | 順 | 1 | 10 |
9月8日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
9月9日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
9月10日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
9月11日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
9月12日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
9月13日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 9 | 2 |
9月14日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
9月15日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
9月16日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 8 | 3 |
9月17日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
9月18日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
9月19日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 7 | 4 |
9月20日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
9月21日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
9月22日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 6 | 5 |
9月23日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
9月24日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
9月25日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 5 | 6 |
9月26日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
9月27日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
9月28日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 4 | 7 |
9月29日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
9月30日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
10月生まれ
月日 | 番号 |
月 干支 |
男性 | 女性 | 順 | 逆 |
---|---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 3 | 8 |
10月2日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
10月3日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
10月4日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 2 | 9 |
10月5日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
10月6日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
10月7日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 1 | 10 |
10月8日 | 58 | 辛酉 | 逆 | 順 | 1 | 10 |
10月9日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
10月10日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
10月11日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
10月12日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
10月13日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
10月14日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
10月15日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
10月16日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
10月17日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
10月18日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
10月19日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
10月20日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
10月21日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
10月22日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
10月23日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
10月24日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
10月25日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
10月26日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
10月27日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
10月28日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
10月29日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
10月30日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
10月31日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
11月生まれ
月日 | 番号 |
月 干支 |
男性 | 女性 | 順 | 逆 |
---|---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
11月2日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
11月3日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
11月4日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
11月5日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
11月6日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
11月7日 | 59 | 壬戌 | 逆 | 順 | 1 | 10 |
11月8日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
11月9日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
11月10日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
11月11日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
11月12日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 8 | 1 |
11月13日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
11月14日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
11月15日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 7 | 2 |
11月16日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
11月17日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
11月18日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 6 | 3 |
11月19日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
11月20日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
11月21日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 5 | 4 |
11月22日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
11月23日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
11月24日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 4 | 5 |
11月25日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
11月26日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
11月27日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 3 | 6 |
11月28日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
11月29日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
11月30日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 2 | 7 |
12月生まれ
月日 | 番号 |
月 干支 |
男性 | 女性 | 順 | 逆 |
---|---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
12月2日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
12月3日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 1 | 8 |
12月4日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
12月5日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
12月6日 | 60 | 癸亥 | 逆 | 順 | 1 | 9 |
12月7日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
12月8日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 10 | 1 |
12月9日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
12月10日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
12月11日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 9 | 1 |
12月12日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
12月13日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
12月14日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 8 | 2 |
12月15日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
12月16日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
12月17日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 7 | 3 |
12月18日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
12月19日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
12月20日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 6 | 4 |
12月21日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
12月22日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
12月23日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 5 | 5 |
12月24日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
12月25日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
12月26日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 4 | 6 |
12月27日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
12月28日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
12月29日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 3 | 7 |
12月30日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 2 | 8 |
12月31日 | 1 | 甲子 | 逆 | 順 | 2 | 8 |